運転代行料金システム

料金について

※待機料金 10分迄無料 その後5分毎に500円
 (事前ご予約の場合は到着から5分後より待機料金が発生します)
※迎車料金 300円(10km以上に関しては、5km単位で300円ずつ加算されます)
※キャンセル料 2,000円(現地に代行車が到着した場合)
※事前ご予約の場合、当日のキャンセルはキャンセル料がかかります。(5,000円)
※基本料金 ~2kmまで1,860円(迎車含む)
※長距離割引制度あり(30km以上)事前にご相談ください
※消費税は含まれておりません。
※首都高高速料金は別途料金がかかります。
※営業時間内の時間指定は別途1,000円頂きます。
※営業時間前の時間指定は別途2,000円頂きます。
※深夜0時以降は深夜料金として1割増しでの料金となります。
距離 (㎞) 料金 距離 (㎞) 料金 距離 (㎞) 料金 距離 (㎞) 料金
0~2 1,560 27.1~28 13,020 53.1~54 22,440 79.1~80 31,800
2.1~3 1,920 28.1~29 13,440 54.1~55 22,800 80.1~81 32,160
3.1~4 2,280 29.1~30 13,800 55.1~56 23,160 81.1~82 32,520
4.1~5 2,640 30.1~31 14,160 56.1~57 23,520 82.1~83 32,880
5.1~6 3,000 31.1~32 14,520 57.1~58 23,880 83.1~84 33,240
6.1~7 3,480 32.1~33 14,880 58.1~59 24,240 84.1~85 33,600
7.1~8 3,960 33.1~34 15,240 59.1~60 24,600 85.1~86 33,960
8.1~9 4,440 34.1~35 15,600 60.1~61 24,960 86.1~87 34,320
9.1~10 4,920 35.1~36 15,960 61.1~62 25,320 87.1~88 34,680
10.1~11 5,400 36.1~37 16,320 62.1~63 25,680 88.1~89 35,040
11.1~12 5,880 37.1~38 16,680 63.1~64 26,040 89.1~90 35,400
12.1~13 6,360 38.1~39 17,040 64.1~65 26,400 90.1~91 35,760
13.1~14 6,840 39.1~40 17,400 65.1~66 26,760 91.1~92 36,120
14.1~15 7,320 40.1~41 17,760 66.1~67 27,120 92.1~93 36,480
15.1~16 7,800 41.1~42 18,120 67.1~68 27,480 93.1~94 36,840
16.1~17 8,280 42.1~43 18,480 68.1~69 27,840 94.1~95 37,200
17.1~18 8,760 43.1~44 18,840 69.1~70 28,200 95.1~96 37,560
18.1~19 9,240 44.1~45 19,200 70.1~71 28,560 96.1~97 37,920
19.1~20 9,660 45.1~46 19,560 71.1~72 28,920 97.1~98 38,280
20.1~21 10,080 46.1~47 19,920 72.1~73 29,280 98.1~99 38,640
21.1~22 10,500 47.1~48 20,280 73.1~74 29,640 99.1~100 39,000
22.1~23 10,920 48.1~49 20,640 74.1~75 30,000 100.1~101 39,360
23.1~24 11,340 49.1~50 21,000 75.1~76 30,360 101.1~102 39,720
24.1~25 11,760 50.1~51 21,360 76.1~77 30,720 102.1~103 40,080
25.1~26 12,180 51.1~52 21,720 77.1~78 31,080 103.1~104 40,440
26.1~27 12,600 52.1~53 22,080 78.1~79 31,440 104.1~105 40,800
【受付時間】PM 13:00~